this image contains text
SYSOPNAME13,3
USERNAME56,21
SYSOPCOLOR8
USERCOLOR15
STATCOLOR112
SYSOPLINES
1: 4,4 77,4
2: 4,5 77,5
3: 4,6 77,6
4: 4,7 77,7
5: 4,8 77,8
6: 4,9 77,9
USERLINES
1: 4,16 77,16
2: 4,17 77,17
3: 4,18 77,18
4: 4,19 77,19
5: 4,20 77,20
USERNAME56,21
SYSOPCOLOR8
USERCOLOR15
STATCOLOR112
SYSOPLINES
1: 4,4 77,4
2: 4,5 77,5
3: 4,6 77,6
4: 4,7 77,7
5: 4,8 77,8
6: 4,9 77,9
USERLINES
1: 4,16 77,16
2: 4,17 77,17
3: 4,18 77,18
4: 4,19 77,19
5: 4,20 77,20
log in to add a comment.